Alors oui.
Selon le pays où l’on habite et le contexte, les unités utilisées pour mesurer la glycémie varient.
| Unité | Nom complet | Utilisation principale | Valeurs habituelles | Conversion vers mg/dl | Conversion depuis mg/dl |
|---|---|---|---|---|---|
| mg/dL | milligramme par décilitre | glucomètres |
40 à 500 | — | — |
| g/L | gramme par litre | analyses vétérinaires (prises de sang) | 1 à 5 | × 100 → 1 g/L = 100 mg/dL | ÷ 100 → 100 mg/dl = 1 g/L |
| mmol/L | millimole par litre | glucomètres |
3 à 30 | × 18 → 1 mmol/L = 18 mg/dL | ÷ 18 → 18 mg/dL = 1 mmol/L |
Mémo rapide:
1 mmol/L = 18 mg/dL = 0,18 g/L
1 g/L = 100mg/dL = 5,5 mmol/L
À noter:
Notre modèle de tableau de suivi comporte un onglet mmol/L qui effectue automatiquement la conversion (×18) afin de remplir l’onglet mg/dL.