Comment être sûr que mon animal mange bien et que son alimentation lui convient?
Vous pouvez commencer par regarder la vidéo suivante. La vétérinaire Lolita Sommaire (consultante en nutrition clinique à l'hôpital des animaux de compagnie de l'EnvA) propose cinq points simples pour le vérifier:
Pour juger de la qualité nutritionnelle d’un aliment, voici les éléments clés à vérifier:
| Critère | Pâtée | Croquettes | Recommandation / Remarque |
|---|---|---|---|
| ≥ 8 % | 32–35 % | Doivent être majoritairement d'origine animale, le chat étant un carnivore strict. | |
| ≥ 4 % | ≥ 12 % | Indispensables pour l'énergie et la santé, y compris chez un chat en surpoids. | |
| ≤ 12–14 % | ≤ 28–30 % | Nécessaires dans toute alimentation. La pâtée nécessite moins d'amidon que les croquettes. Le moins de glucides possible reste préférable. | |
| Phosphore: ≤ 0,80 % (chat senior) | Phosphore: ≤ 0,80 % (chat senior) | Le phosphore est souvent mal indiqué sur les emballages. À mettre en relation avec le taux de protéines pour calculer le RPP. | |
| > 35 | > 35 | Indique la qualité des protéines (références du Dr Sébastien Lefèbvre, spécialiste nutrition): • < 25: mauvaise qualité • 25–35: qualité incertaine • > 35: bonne qualité |
[!Warning] Attention particulière au phosphore
Un excès peut favoriser une insuffisance rénale chronique (IRC), chez nos chats aux reins fragiles, surtout chez les chats seniors.
Votre vigilance doit être apportée sur le taux de phosphore bien plus que sur les glucides!
[!note] Pour aller plus loin
- FAQ: Les glucides sont-ils mauvais pour mon chat ? Et l’amidon ? (Q. 15)
- Vidéos YouTube Les conseils vétérinaires d'Alfort: "Mon chat a une insuffisance rénale, que faire ?" et "L'alimentation de l'animal senior"
- Contenus du nutritionniste (canin et félin) Damien Dehon: