| Composants analytiques | Poulet | Boeuf |
|---|---|---|
| Protéine brute | 10.2% | 11.4% |
| Matières grasses brutes | 7.2 % | 6.6% |
| Matières minérales | 1.7 % | 1.5% |
| Cellulose brute | 0.3 % | 0.3% |
| Humidité | 79 % | 79% |
| Calcium | 0.14 % | 0.17% |
| Phosphore | 0.14 % | 0.13% |
Avantages :
- Pâtée très complète, bonne quantité de taurine
- Pauvre en glucides (- de 8% sur MS pour poulet et - de 6% sur MS pour boeuf)
- Bonne appétence
- Existe en format 200g et 400g (prix au kilo très avantageux en 400g si l’animal tolère)
Inconvénients :
- Ne contient pas d’omega 3
- Texture terrine

